IP 수별 상위 AS 이름
IP 주소 수로 순위 지정 (A 레코드)
유형:
필드:
IP 수별 상위 AS 이름
상위 100
48,262 AS 이름s
| 순위 | AS 이름 | IP 수 | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIBABA-CN-NET | 825,900 | View IPs |
| 2 | AMAZON-02 | 825,090 | View IPs |
| 3 | DIGITALOCEAN-ASN | 551,034 | View IPs |
| 4 | HETZNER-AS | 407,295 | View IPs |
| 5 | AS-HOSTINGER | 396,143 | View IPs |
| 6 | OVH | 349,764 | View IPs |
| 7 | AMAZON-AES | 271,666 | View IPs |
| 8 | TENCENT-NET-AP | 252,602 | View IPs |
| 9 | POWERLINE-AS-AP | 191,646 | View IPs |
| 10 | IONOS-AS | 174,791 | View IPs |
| 11 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 173,174 | View IPs |
| 12 | AS-VULTR | 150,869 | View IPs |
| 13 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 139,289 | View IPs |
| 14 | AKAMAI-LINODE-AP | 128,933 | View IPs |
| 15 | CLOUDFLARENET | 120,511 | View IPs |
| 16 | CONTABO | 115,434 | View IPs |
| 17 | ORACLE-BMC-31898 | 115,283 | View IPs |
| 18 | SH2206-AP | 112,289 | View IPs |
| 19 | GNETINC-AS-AP | 110,515 | View IPs |
| 20 | PEG-SV | 99,368 | View IPs |
페이지 1 / 5
IP 수별 상위 AS 이름s
IP 주소 수로 순위가 지정된 상위 100 AS 이름를 탐색. 아무 AS 이름나 클릭하여 관련된 모든 IP를 확인. 위의 유형 및 필드 선택기를 사용하여 A (IPv4)와 AAAA (IPv6) 레코드 간, 또는 ISP, 조직 및 AS 번호 순위 간에 전환하세요.