IP数によるトップAS名
IPアドレス数でランキング(Aレコード)
タイプ:
フィールド:
IP数によるトップAS名
上位 100
48,262 AS名s
| 順位 | AS名 | IP数 | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIBABA-CN-NET | 825,900 | View IPs |
| 2 | AMAZON-02 | 825,090 | View IPs |
| 3 | DIGITALOCEAN-ASN | 551,034 | View IPs |
| 4 | HETZNER-AS | 407,295 | View IPs |
| 5 | AS-HOSTINGER | 396,143 | View IPs |
| 6 | OVH | 349,764 | View IPs |
| 7 | AMAZON-AES | 271,666 | View IPs |
| 8 | TENCENT-NET-AP | 252,602 | View IPs |
| 9 | POWERLINE-AS-AP | 191,646 | View IPs |
| 10 | IONOS-AS | 174,791 | View IPs |
| 11 | GOOGLE-CLOUD-PLATFORM | 173,174 | View IPs |
| 12 | AS-VULTR | 150,869 | View IPs |
| 13 | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK | 139,289 | View IPs |
| 14 | AKAMAI-LINODE-AP | 128,933 | View IPs |
| 15 | CLOUDFLARENET | 120,511 | View IPs |
| 16 | CONTABO | 115,434 | View IPs |
| 17 | ORACLE-BMC-31898 | 115,283 | View IPs |
| 18 | SH2206-AP | 112,289 | View IPs |
| 19 | GNETINC-AS-AP | 110,515 | View IPs |
| 20 | PEG-SV | 99,368 | View IPs |
ページ 1 / 5
IP数によるトップAS名s
IPアドレス数でランク付けされたトップ100のAS名を閲覧。任意のAS名をクリックして関連するすべてのIPを表示。上記のタイプとフィールドセレクターを使用して、A (IPv4)とAAAA (IPv6)レコード間、またはISP、組織、AS番号ランキング間を切り替え。